Данные в налоговую при регистрации авто
При регистрации автомобиля или внесении изменений в документы, ГИБДД передает данные по транспорту и лицах, на которые они зарегистрированы в налоговую инспекцию. Расскажу об этом подробнее.
Сведения от Госавтоинспекции поступают в соответствующие Управления ФНС России в виде файлов передачи данных:
- ежегодно до 1 февраля текущего календарного года о всех транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, по состоянию на 31 декабря истекшего календарного года;
- в течение 10 дней после регистрации или снятия с регистрации транспортных средств, а также лиц, на которых зарегистрированы транспортные средства.
Что передает ГИБДД
Состав передаваемых сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы.
Наименование атрибута | Обязательность атрибута |
Первичный ПТС (уникальный номер регистрации) | Обязателен |
Код технологической операции | Обязателен |
Дата операции | Обязателен |
Код подразделения регистрации | Обязателен |
Государственный регистрационный знак | Обязателен |
Предыдущий регистрационный знак | Обязателен при замене государственного регистрационного знака |
Идентификационный номер (VIN) | Обязателен, если VIN предусмотрен для транспортного средства |
Марка, модель (модификация) | Обязателен |
Код типа транспортного средства (ТС) | Обязателен |
Категория ТС | Обязателен |
Код специального назначения ТС | Обязателен при наличии в сведениях по транспортному средству |
Год выпуска | Обязателен |
Номер двигателя | Обязателен |
Номер шасси | Обязателен при наличии в сведениях по транспортному средству |
Номер кузова | Обязателен при наличии в сведениях по транспортному средству |
Мощность двигателя, л.с. | Обязателен |
Мощность двигателя, кВт | Обязателен |
Объем двигателя (куб. см) | Обязателен |
Код регистрационного документа | Обязателен |
Серия, номер регистрационного документа | Обязателен, кроме случаев временной регистрации по месту пребывания (временном учете) транспортного средства |
Дата выдачи регистрационного документа | Обязателен, кроме случаев временной регистрации по месту пребывания (временном учете) транспортного средства |
Код лица (юридическое лицо - 1, физическое лицо - 2) | Обязателен |
Код формы собственности | Обязателен |
Наименование организации | Обязателен для владельца транспортного средства - организации |
Фамилия | Обязателен для владельца транспортного средства - физического лица |
Имя | Обязателен для владельца транспортного средства - физического лица |
Отчество | Обязателен для владельца транспортного средства - физического лица |
ИНН | Обязателен при наличии в информационных ресурсах ДОББД |
КПП | Обязателен при наличии в информационных ресурсах ДОББД |
ОГРН | Обязателен при наличии в информационных ресурсах ДОББД |
Дата рождения | Обязателен для владельца транспортного средства - физического лица |
Пол (1 - мужской, 2 - женский) | Обязателен для владельца транспортного средства - физического лица |
Код субъекта РФ или наименование иностранного государства - места рождения | Обязателен для владельца транспортного средства - физического лица |
Код документа, удостоверяющего личность (паспорт - 1, удостоверение личности - 2) | Обязателен для владельца транспортного средства - физического лица |
Серия, номер документа, удостоверяющего личность | Обязателен для владельца транспортного средства - физического лица |
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | Обязателен для владельца транспортного средства - физического лица |
Кем выдан документ, удостоверяющий личность владельца | Обязателен для владельца транспортного средства - физического лица |
Гражданство | Обязателен для владельца транспортного средства - физического лица |
Код субъекта РФ, места регистрации | Обязателен |
Наименование района | Обязателен при наличии |
Наименование населенного пункта | Обязателен при наличии |
Наименование улицы | Обязателен при наличии |
Дом | Обязателен при наличии |
Корпус | Обязателен при наличии |
Квартира | Обязателен при наличии |
Индекс | Обязателен при наличии |
Код региона (по КЛАДР) | Обязателен при наличии |
Район (по КЛАДР) | Обязателен при наличии |
Город (по КЛАДР) | Обязателен при наличии |
Населенный пункт (по КЛАДР) | Обязателен при наличии |
Улица (проспект, переулок и т.д.) (по КЛАДР) | Обязателен при наличии |
Номер дома (владения) (по КЛАДР) | Обязателен при наличии |
Номер корпуса (строения) (по КЛАДР) | Обязателен при наличии |
Номер квартиры (по КЛАДР) | Обязателен при наличии |
Категория транспортного средства
Код | Наименование |
A | Мотоцикл |
B | Легковой автомобиль |
C | Грузовой автомобиль |
D | Автобус |
E | Прицеп |
F | Трамвай |
G | Троллейбус |
H | Трактор |
K | Самоходный механизм |
T | Подвижной состав (железнодорожный) |
J | Велосипед |
L | Гужевой |
M | Мопед, скутер |
Специальное назначение ТС
Код | Наименование | Назначение |
1 | Вахтовый | Грузовой автомобиль для перевозки людей в кузове типа салона автобуса |
2 | Рефрижератор | Автомобили, прицепы, полуприцепы-рефрижераторы |
3 | Мебель | Автомобили, прицепы, полуприцепы-фургоны для перевозки мебели |
4 | Медпомощь | Автотранспортные средства для медицинского обслуживания населения |
5 | Скорая | Автотранспортные средства, оборудованные как "Скорая медицинская помощь" |
6 | Медикаменты | Автотранспортные средства для перевозки медикаментов |
7 | Ветпомощь | Автотранспортные средства для оказания ветеринарной помощи |
8 | Животные | Автотранспортные средства для перевозки животных |
9 | Дезинфекция | Автотранспортные средства с душевыми установками для проведения дезинфекционных работ |
10 | Почта | Автотранспортные средства - фургоны для перевозки почты |
11 | Автолавка | Автотранспортные средства - фургоны для передвижных магазинов |
12 | Гидродинамические станции | Станции для гидродинамических исследований |
13 | Ассенизаторы | Для очистки выгребных ям, очистки канализации, ассенизационные |
14 | Молоко | Автотранспортные средства - цистерны для перевозки молока |
15 | Квас | Автотранспортные средства - цистерны для перевозки кваса или пива |
16 | Вода | Автотранспортные средства - цистерны для перевозки воды, вина и других пищевых продуктов |
17 | Цемент | Автотранспортные средства - цистерны для перевозки цемента |
18 | Раствор | Автотранспортные средства для перевозки раствора и бетона |
19 | Топливо | Автотранспортные средства - цистерны для перевозки бензина, керосина, мазута и др. |
20 | Маслозаправщик | Автотранспортные средства- водомаслозаправщики |
21 | Топливозаправщик | Автотранспортные средства - цистерны для заправки горюче-смазочными материалами |
22 | Пищевой | Автотранспортные средства для перевозки сыпучих пищевых грузов |
23 | Опасные грузы | Автотранспортные средства для перевозки опасных грузов |
24 | Гудрон | Автотранспортные средства-гудронаторы |
25 | Бетоносмеситель | Бетоносмесители |
26 | Мусоровоз | Мусоровозы |
27 | Контейнеровоз | Автотранспортные средства для перевозки контейнеров |
28 | Пескоразбрасыватель | Пескоразбрасыватели |
29 | Подметально-уборочный | Подметально-уборочные |
30 | Поливомоечный | Поливомоечные |
31 | Снегоочиститель | Снегоочистители |
32 | Снегопогрузчик | Снегопогрузчики |
33 | Панелевоз | Панелевозы |
34 | Автокран | Краны автомобильные стреловые грузоподъемностью до 6 т включительно |
35 | Автокран (свыше 6 т) | Краны автомобильные стреловые грузоподъемностью свыше 6 т |
36 | Нефтеремонтные | Агрегаты для ремонта станков-качалок (нефтяные) |
37 | Роспуск | Прицепы и полуприцепы для перевозки длинномерных грузов |
38 | Тяжеловоз | Прицепы грузоподъемностью более 20 т |
39 | Пожарный | Пожарные автомобили |
40 | Милиция | Милиция |
41 | Инкассация | Инкассация |
42 | Безопасность движения | Безопасность движения |
43 | Связь | Связь |
44 | Спецсвязь | Фельдсвязь/спецсвязь |
45 | Учебный | Учебные |
46 | Технологическая | Технологическая |
47 | Автомобилевоз | Для перевозки автомобилей |
48 | Автокинопередвижка | Автокинопередвижка с оборудованием |
49 | Тягач | Тягачи |
50 | Вездеход | Вездеходы |
51 | Аварийная | Автотранспортные средства для устранения последствий аварий |
52 | Прочее оборудование | Автотранспортные средства с другим оборудованием |
53 | Прочие цистерны | Автотранспортные средства - цистерны иного назначения |
54 | Депарафинизаторы | Для депарафинизации магистралей горячей нефтью (нефтяные) |
55 | Цементировочные | Агрегаты насосные цементировочные |
56 | Ги | Агрегаты для гидроразрыва пластов |
57 | Лесовозы | Автотранспортные средства для перевозки леса |
58 | Кислота | Цистерна для перевозки кислот |
59 | Углеводород | Цистерна для перевозки углеводородных газов |
60 | Нефть | Цистерна для перевозки нефти |
61 | Технологическая | Цистерна для перевозки технологической жидкости |
62 | Хлеб | Автотранспортные средства для перевозки хлеба |
63 | Мастерская | Аварийно-ремонтная мастерская |
64 | Техобслуживание | Мастерская техобслуживания |
65 | Смесители | Установки смесительные |
66 | Свабирователи | Агрегаты для свабирования скважин |
67 | Бурильно-крановые | Бурильно-крановые автотранспортные средства |
68 | Автоподъемник | Автоподъемник |
69 | Трубоукладчик | Трубоукладчик |
70 | Фургон металл | Фургон с металлическим кузовом |
71 | Фургон комбинированный | Фургон комбинированный |
72 | Фургон изотермический | Фургон изотермический |
73 | Автобетононасосы | Транспортные средства для перекачки жидкого бетона |
74 | Депарафинизаторы универсальные | Для депарафинизации магистралей универсальные (нефтяные) |
75 | Специализированная техника | Специализированная техника пассажирская, грузовая (тент), пассажирская (тент) |
76 | Скважиноисследователь | Транспортные средства, предназначенные для исследования скважин |
77 | Установки насосные | Транспортные средства, оснащенные насосами |
78 | Насосно-цементировочные | Транспортные средства, оснащенные цементировочными насосами |
79 | Депарафинизаторы паровые | Для депарафинизации магистралей паром (нефтяные) |
80 | Водоводоремонтные | Агрегаты для наземного ремонта водоводов |
86 | Битумовоз | Транспортное средство для перевозки битума |
87 | Крановый манипулятор | Транспортное средство, оборудованное крановым манипулятором |
88 | Экскаватор | Транспортное средство, оснащенное ковшом |
89 | Илососы | Транспортное средство с насосом для откачки ила |
90 | Обработчики скважин | Агрегаты для кислотной обработки скважин |
91 | Вакуумные | |
92 | Компрессоры | Насосно-компрессорные агрегаты |
93 | Передвижные компрессоры | Станции передвижные компрессорные |
94 | Сборщик | Для сбора пролитых нефтепродуктов |
95 | Скважеремонтные | Агрегаты для ремонта и обслуживания скважин |
96 | Мусоровозы контейнерные | Транспортное средство для сбора мусора, оборудованное контейнером |
97 | Пескоразбрасывательные | Транспортное средство для разброса песка с плужно-щеточным оборудованием |
98 | Поливомоечные пескоразбрасыватели | Транспортные средства, оборудованные пескоразбрасывателем |
99 | Котлы для литого асфальта | Транспортные средства для литого асфальта |
Данные, которые передает ГИБДД налоговой, необходимы для начисления транспортного налога.
Пошлина за регистрацию автомобиля
Куда платить налог на временно зарегистрированное авто