Автомобильные коды регионов России
Каждого из нас хоть раз, да интересовал вопрос о том, откуда прибыла машина с номереом, отличным от местного.
Список регионов на номерах машин:
| Код региона Республика Адыгея (Адыгея) | 01 |
| Код региона Республика Башкортостан | 02, 102 |
| Код региона Республика Бурятия | 03 |
| Код региона Республика Алтай | 04 |
| Код региона Республика Дагестан | 05 |
| Код региона Республика Ингушетия | 06 |
| Код региона Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
| Код региона Республика Калмыкия | 08 |
| Код региона Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
| Код региона Республика Карелия | 10 |
| Код региона Республика Коми | 11 |
| Республика Марий Эл | 12 |
| Код региона Республика Мордовия | 13 |
| Код региона Республика Саха (Якутия) | 14 |
| Код региона Республика Северная Осетия - Алания | 15 |
| Код региона Республика Татарстан (Татарстан) | 16, 116 |
| Код региона Республика Тыва | 17 |
| Код региона Удмуртская Республика | 18, 118 |
| Код региона Республика Хакасия | 19 |
| Код региона Чеченская Республика | 95 |
| Код региона Чувашская Республика - Чувашия | 21, 121 |
| Код региона Республика Крым | 82 |
| Код региона Алтайский край | 22 |
| Код региона Пермский край | 59, 81, 159 |
| Код региона Приморский край | 25, 125 |
| Код региона Ставропольский край | 26 |
| Код региона Хабаровский край | 27 |
| Код региона Амурская область | 28 |
| Код региона Архангельская область | 29 |
| Код региона Астраханская область | 30 |
| Код региона Белгородская область | 31 |
| Код региона Брянская область | 32 |
| Код региона Владимирская область | 33 |
| Код региона Волгоградская область | 34 |
| Код региона Вологодская область | 35 |
| Код региона Воронежская область | 36 |
| Код региона Ивановская область | 37 |
| Код региона Иркутская область | 38, 85, 138 |
| Код региона Калининградская область | 39 |
| Код региона Калужская область | 40 |
| Код региона Кемеровская область | 42 |
| Код региона Кировская область | 43 |
| Код региона Костромская область | 44 |
| Код региона Курганская область | 45 |
| Код региона Курская область | 46 |
| Код региона Ленинградская область | 47 |
| Код региона Липецкая область | 48 |
| Код региона Магаданская область | 49 |
| Код региона Московская область | 50, 90, 150 |
| Код региона Мурманская область | 51 |
| Код региона Забайкальский край | 75, 80 |
| Код региона Камчатский край | 41 |
| Код региона Краснодарский край | 23, 93 |
| Код региона Красноярский край | 24, 84, 88 |
| Код региона Орловская область | 57 |
| Код региона Пензенская область | 58 |
| Код региона Псковская область | 60 |
| Код региона Ростовская область | 61, 161 |
| Код региона Рязанская область | 62 |
| Код региона Самарская область | 63, 163 |
| Код региона Саратовская область | 64, 164 |
| Код региона Сахалинская область | 65 |
| Код региона Свердловская область | 66, 96 |
| Код региона Смоленская область | 67 |
| Код региона Тамбовская область | 68 |
| Код региона Тверская область | 69 |
| Код региона Томская область | 70 |
| Код региона Тульская область | 71 |
| Код региона Тюменская область | 72 |
| Код региона Ульяновская область | 73, 173 |
| Код региона Челябинская область | 74, 174 |
| Код региона Ярославская область | 76 |
| Код региона Нижегородская область | 52, 152 |
| Код региона Новгородская область | 53 |
| Код региона Новосибирская область | 54, 154 |
| Код региона Омская область | 55 |
| Код региона Оренбургская область | 56 |
| Код региона г. Москва | 77, 99, 97, 177, 199, 197, 777 |
| Код региона г. Санкт-Петербург | 78, 98, 178, 198 |
| Код региона г. Севастополь | 92 |
| Код региона Еврейская автономная область | 79 |
| Код региона Ненецкий автономный округ | 83 |
| Код региона Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 86 |
| Код региона Чукотский автономный округ | 87 |
| Код региона Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
| Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации | 94 |
Примечание. На регистрационных знаках транспортных средств, отнесенных к типу 1, допускается применять в трехзначном коде региона в качестве первой цифры кода цифру "1" или "7".
Номера дипломатических консульств
- серия "CD" - для легковых автомобилей глав дипломатических представительств;
- серия "D" - для транспортных средств дипломатических представительств, консульских учреждений, в том числе возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, международных (межгосударственных) организаций и их сотрудников, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих дипломатические или консульские карточки;
- серия "Т" - для транспортных средств сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, за исключением консульских учреждений, возглавляемых почетными консульскими должностными лицами, международных (межгосударственных) организаций, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и имеющих служебные карточки или удостоверения.
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 001 |
| Федеративная Республика Германия | 002 |
| Канада | 003 |
| Соединенные Штаты Америки | 004 |
| Япония | 005 |
| Королевство Испания | 006 |
| Французская Республика | 007 |
| Королевство Бельгия | 008 |
| Греческая Республика | 009 |
| Королевство Дания | 010 |
| Итальянская Республика | 011 |
| Великое Герцогство Люксембург | 012 |
| Королевство Нидерландов | 013 |
| Королевство Норвегия | 014 |
| Турецкая Республика | 015 |
| Австралия | 016 |
| Австрийская Республика | 017 |
| Алжирская Народная Демократическая Республика | 018 |
| Арабская Республика Египет | 019 |
| Аргентинская Республика | 021 |
| Исламская Республика Афганистан | 022 |
| Республика Союз Мьянма | 023 |
| Многонациональное Государство Боливии | 024 |
| Федеративная Республика Бразилия | 025 |
| Республика Бурунди | 026 |
| Республика Гана | 027 |
| Народная Республика Бангладеш | 028 |
| Гвинейская Республика | 029 |
| Республика Замбия | 030 |
| Республика Перу | 031 |
| Республика Индия | 032 |
| Республика Индонезия | 033 |
| Иорданское Хашимитское Королевство | 034 |
| Республика Ирак | 035 |
| Исламская Республика Иран | 036 |
| Ирландия | 037 |
| Республика Исландия | 038 |
| Королевство Камбоджа | 039 |
| Республика Кения | 040 |
| Республика Кипр | 041 |
| Республика Конго | 042 |
| Республика Коста-Рика | 043 |
| Государство Кувейт | 044 |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | 045 |
| Ливанская Республика | 047 |
| Ливия | 048 |
| Республика Мали | 049 |
| Королевство Марокко | 050 |
| Мексиканские Соединенные Штаты | 051 |
| Федеративная Демократическая Республика Непал | 052 |
| Федеративная Республика Нигерия | 053 |
| Боливарианская Республика Венесуэла | 054 |
| Новая Зеландия | 055 |
| Исламская Республика Пакистан | 056 |
| Буркина Фасо | 057 |
| Республика Сенегал | 058 |
| Сомалийская Республика | 060 |
| Республика Судан | 061 |
| Республика Сьерра Леоне | 062 |
| Королевство Таиланд | 063 |
| Объединенная Республика Танзания | 064 |
| Тунисская Республика | 065 |
| Республика Уганда | 066 |
| Восточная Республика Уругвай | 067 |
| Республика Филиппины | 068 |
| Финляндская Республика | 069 |
| Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | 070 |
| Республика Чад | 071 |
| Швейцарская Конфедерация | 072 |
| Королевство Швеция | 073 |
| Республика Эквадор | 074 |
| Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | 075 |
| Республика Ангола | 076 |
| Демократическая Республика Конго | 077 |
| Республика Колумбия | 078 |
| Республика Камерун | 079 |
| Республика Гвинея-Бисау | 080 |
| Португальская Республика | 081 |
| Республика Болгария | 082 |
| Венгрия | 083 |
| Республика Польша | 086 |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | 087 |
| Республика Куба | 088 |
| Монголия | 089 |
| Китайская Народная Республика | 090 |
| Румыния | 091 |
| Республика Сербия | 093 |
| Республика Бенин | 094 |
| Габонская Республика | 095 |
| Исламская Республика Мавритания | 097 |
| Республика Мадагаскар | 098 |
| Малайзия | 099 |
| Республика Сингапур | 101 |
| Центральноафриканская Республика | 103 |
| Йеменская Республика | 105 |
| Государство Палестина | 107 |
| Республика Никарагуа | 108 |
| Республика Мозамбик | 109 |
| Республика Экваториальная Гвинея | 110 |
| Суверенный Мальтийский Орден | 111 |
| Республика Мальта | 112 |
| Республика Зимбабве | 115 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 116 |
| Республика Кот-д'Ивуар | 117 |
| Республика Намибия | 118 |
| Султанат Оман | 120 |
| Государство Катар | 121 |
| Республика Корея | 124 |
| Республика Чили | 125 |
| Республика Панама | 126 |
| Государство Израиль | 127 |
| Республика Македония | 128 |
| Республика Албания | 129 |
| Святой Престол | 131 |
| Литовская Республика | 132 |
| Сирийская Арабская Республика | 133 |
| Эстонская Республика | 134 |
| Латвийская Республика | 135 |
| Королевство Бахрейн | 136 |
| Южно-Африканская Республика | 137 |
| Республика Армения | 138 |
| Королевство Саудовская Аравия | 140 |
| Республика Словения | 141 |
| Республика Узбекистан | 142 |
| Киргизская Республика | 143 |
| Республика Хорватия | 144 |
| Азербайджанская Республика | 145 |
| Украина | 146 |
| Республика Молдова | 147 |
| Чешская Республика | 148 |
| Словацкая Республика | 149 |
| Республика Белоруссия | 150 |
| Республика Таджикистан | 151 |
| Туркменистан | 152 |
| Республика Казахстан | 153 |
| Республика Гватемала | 154 |
| Босния и Герцеговина | 155 |
| Государство Эритрея | 156 |
| Республика Парагвай | 157 |
| Грузия | 158 |
| Государство Бруней Даруссалам | 159 |
| Республика Гамбия | 160 |
| Социалистическая Республика Вьетнам | 161 |
| Республика Маврикий | 162 |
| Доминиканская Республика | 163 |
| Черногория | 164 |
| Республика Южная Осетия | 165 |
| Республика Абхазия | 166 |
| Республика Джибути | 167 |
| Республика Южный Судан | 168 |
| Республика Эль-Сальвадор | 169 |
| Международные (межгосударственные) организации | |
| Представительство Европейского Союза | 499 |
| Европейский банк реконструкции и развития | 500 |
| Лига Арабских Государств | 503 |
| Международный банк реконструкции и развития | 504 |
| Международный валютный фонд | 505 |
| Международная организация по миграции | 506 |
| Международная федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца | 507 |
| Международный Комитет Красного Креста | 508 |
| Международная финансовая корпорация | 509 |
| Центр международного промышленного сотрудничества Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) | 510 |
| Организация Объединенных Наций | 511 |
| Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры | 512 |
| Международный банк экономического сотрудничества | 514 |
| Международный инвестиционный банк | 515 |
| Международная организация космической связи "Интерспутник" | 516 |
| Международный центр научной и технической информации | 517 |
| Международный научно-технический центр | 518 |
| Международная организация труда | 520 |
| Международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности "Интерэлектро" | 521 |
| Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств | 523 |
| Европейское космическое агентство | 524 |
| Евразийская патентная организация | 525 |
| Межгосударственный банк | 528 |
| Евразийское экономическое сообщество | 529 |
| Международный научно-исследовательский институт проблем управления | 530 |
| Организация Договора о коллективной безопасности | 531 |
| Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств | 533 |
| Евразийский банк развития | 534 |
| Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ | 535 |
| Евразийская экономическая комиссия | 555 |
| Программный офис Совета Европы в Российской Федерации | 556 |
| Антитеррористический центр государств - участников Содружества независимых государств | 557 |
| Консульские учреждения | |
| Консульские учреждения, возглавляемые почетными консульскими должностными лицами, и почетные консульские должностные лица | 900 |
Подборка статей про номера
Сколько можно ездить без номеров на новой машине
Могут ли снять номера с машины сотрудники ГИБДД
Украли номера? – получи дубликат
Кража номеров с машины – административная и уголовная ответственность


