На строительство и ремонт дорог выделено около 70 млрд рублей
Правительство РФ выделило 69,3 млрд рублей из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог.
Распределение средств на особо важные проекты
Субъект Российской Федерации |
Размер иных межбюджетных трансфертов (тыс. рублей) |
| Республика Мордовия | 1200000 |
| Республика Татарстан | 850190,2 |
| Чеченская Республика | 779300 |
| Чувашская Республика | 220000 |
| Красноярский край | 383822,5 |
| Пермский край | 450000 |
| Архангельская область | 700000 |
| Владимирская область | 400000 |
| Воронежская область | 425000 |
| Калужская область | 2000000 |
| Кировская область | 586000 |
| Курская область | 475000 |
| Нижегородская область | 952751,5 |
| Оренбургская область | 650000 |
| Псковская область | 766992,3 |
| Ростовская область | 1800000 |
| Саратовская область | 374743,5 |
| Свердловская область | 450000 |
| Ненецкий автономный округ | 400000 |
| Всего | 13863800 |
Распределение средств на развитие и увеличение пропускной способности региональных, межмуниципальных и дорог местного значения.
Субъекты Российской Федерации |
Размер иных межбюджетных трансфертов (тыс. рублей) |
Центральный федеральный округ |
|
| Белгородская область | 588712,4 |
| Брянская область | 400830,2 |
| Владимирская область | 572796,8 |
| Воронежская область | 807926,8 |
| Ивановская область | 325133,8 |
| Калужская область | 547121 |
| Костромская область | 256757,6 |
| Курская область | 399554,7 |
| Липецкая область | 464603,7 |
| Московская область | 3610189 |
| Орловская область | 403713,9 |
| Рязанская область | 453290,8 |
| Смоленская область | 501703,2 |
| Тамбовская область | 409647,6 |
| Тверская область | 692912,7 |
| Тульская область | 546899,2 |
| Ярославская область | 528820,8 |
| город Москва | 3431845 |
Северо-Западный федеральный округ |
|
| Республика Карелия | 355467,8 |
| Республика Коми | 404656,6 |
| Архангельская область | 530872,6 |
| Вологодская область | 519948 |
| Калининградская область | 435267,9 |
| Ленинградская область | 765392,7 |
| Мурманская область | 263301,3 |
| Новгородская область | 374544,4 |
| Псковская область | 479299,3 |
| город Санкт-Петербург | 1504887,8 |
| Ненецкий автономный округ | 19464,8 |
Южный федеральный округ |
|
| Республика Адыгея | 162317,4 |
| Республика Калмыкия | 118008,7 |
| Краснодарский край | 2430989,6 |
| Астраханская область | 330956,6 |
| Волгоградская область | 939300,2 |
| Ростовская область | 1617739,1 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
| Республика Дагестан | 1045275,1 |
| Республика Ингушетия | 105364,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 262303,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 175848,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 227588,1 |
| Чеченская Республика | 340550,4 |
| Ставропольский край | 955326,7 |
Приволжский федеральный округ |
|
| Республика Башкортостан | 1651344,9 |
| Республика Марий Эл | 210341,6 |
| Республика Мордовия | 301676,3 |
| Республика Татарстан | 1445107,1 |
| Удмуртская Республика | 616994,5 |
| Чувашская Республика | 346428,6 |
| Пермский край | 951278,5 |
| Кировская область | 508524,2 |
| Нижегородская область | 1110434,9 |
| Оренбургская область | 840035,4 |
| Пензенская область | 399443,8 |
| Самарская область | 1049489,7 |
| Саратовская область | 910019,8 |
| Ульяновская область | 424287,7 |
Уральский федеральный округ |
|
| Курганская область | 384526,4 |
| Свердловская область | 1715728,4 |
| Тюменская область | 610506,3 |
| Челябинская область | 1139438 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 784136,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 238512,8 |
Сибирский федеральный округ |
|
| Республика Алтай | 94662 |
| Республика Бурятия | 335171,2 |
| Республика Тыва | 123166 |
| Республика Хакасия | 150172,7 |
| Алтайский край | 1278686 |
| Забайкальский край | 557657,5 |
| Красноярский край | 1460080 |
| Иркутская область | 916840,8 |
| Кемеровская область | 755133,4 |
| Новосибирская область | 1161675,5 |
| Омская область | 721305,8 |
| Томская область | 355745,1 |
Дальневосточный федеральный округ |
|
| Республика Саха (Якутия) | 509633,3 |
| Камчатский край | 138360,7 |
| Приморский край | 729069,5 |
| Хабаровский край | 438151,5 |
| Амурская область | 376263,5 |
| Магаданская область | 91722,9 |
| Сахалинская область | 163260,1 |
| Еврейская автономная область | 60557,1 |
| Чукотский автономный округ | 92499,3 |
| Всего | 55455200 |
Будем надеяться, что ответственные чиновники и организации потратят средства с умом и максимально эффективно.


